Best in slot voor Elemental Shaman
Gear
| Slot | Item | Bron |
|---|---|---|
| Hoofd | Blackwing Descent · Nefarian · | |
| Nek | Throne of the Four Winds · Al'Akir · | |
| Schouders | Bastion of Twilight · Chogall · | |
| Rug | Bastion of Twilight · Sinestra and · | |
| Borst | Blackwing Descent · Omnotron Defense System · | |
| Polsen | Blackwing Descent · Chimaeron · | |
| Handen | Blackwing Descent · Atramedes · | |
| Taille | Bastion of Twilight · Valiona and Theralion · | |
| Benen | Blackwing Descent · Maloriak · | |
| Voeten | Bastion of Twilight · Sinestra · | |
| Ring 1 | Throne of the Four Winds · Conclave of Wind · | |
| Ring 2 | Throne of the Four Winds · Chogall · | |
| Trinket 1 | Blackwing Descent · Atramedes · | |
| Trinket 2 | Volcanic Deck op de Darkmoon Faire | |
| Eenhandig | Blackwing Descent · Nefarian · | |
| Tweede hand | Bastion of Twilight · Halfus Wyrmbreaker · | |
| Relikwie | 700 Valor Points |
Enchants
| Slot | Enchant | Bron |
|---|---|---|
| Hoofd | Guardians of Hyjal · Revered | |
| Schouders | Therazane · Exalted (Greater) / Honored (Lesser) | |
| Rug | Enchanting | |
| Borst | Enchanting | |
| Polsen | Enchanting | |
| Handen | Enchanting | |
| Taille | Blacksmithing | |
| Benen | Tailoring | |
| Voeten | Enchanting | |
| Ring | Enchanting | |
| Wapen | Enchanting | |
| Tweede hand | Enchanting |
Gems
| Socket | Gem |
|---|---|
| Meta | |
| Rood | |
| Geel | |
| Blauw | |
| Alleen Jewelcrafting |