Best in slot voor Subtlety Rogue
Gear
| Slot | Item | Bron |
|---|---|---|
| Hoofd | Emperor Vek'nilash in AQ40 | |
| Nek | Nefarian in Blackwing Lair | |
| Schouders | Princess Huhuran in AQ40 | |
| Rug | C'Thun in AQ40 | |
| Borst | C'Thun in AQ40 | |
| Polsen | Emperor Vek'nilash in AQ40 | |
| Handen | Battleguard Sartura AQ40 | |
| Taille | C'Thun in AQ40 | |
| Benen | Ouro AQ40 | |
| Voeten | Princess Huhuran in AQ40 | |
| Ring 1 | Ragnaros in Molten Core Brood of Nozdormu Exalted | |
| Ring 2 | Ragnaros in Molten Core Brood of Nozdormu Exalted | |
| Trinket 1 | Ouro in AQ40 Ebonroc in Blackwing Lair | |
| Trinket 2 | Ouro in AQ40 Ebonroc in Blackwing Lair | |
| Zwaarden | 1 | PvP-beloning vanaf rank 14 Verschillende bazen in Molten Core |
| Zwaarden | 2 | PvP-beloning vanaf rank 14 Verschillende bazen in Molten Core |
| Zwaarden | 3 | PvP-beloning vanaf rank 14 Verschillende bazen in Molten Core |
| Dolken | 1 | C'Thun in AQ40 Verschillende bazen in AQ40 |
| Dolken | 2 | C'Thun in AQ40 Verschillende bazen in AQ40 |
| Afstandswapen | Ouro in AQ40 |
Enchants
| Slot | Enchant | Bron |
|---|---|---|
| Schouders | ||
| Rug | ||
| Borst | ||
| Polsen | ||
| Handen | ||
| Voeten | ||
| Wapens | ||
| Afstandswapen |