Best in slot voor Blood Death Knight
Gear
| Slot | Item | Bron |
|---|---|---|
| Hoofd | Throne of Thunder Heroic · Twin Consorts | |
| Nek | Throne of Thunder Heroic · Twin Consorts | |
| Schouders | Throne of Thunder Heroic · Iron Qon | |
| Rug | Throne of Thunder Heroic · Cloak of Virtue (questbeloning) | |
| Borst | Throne of Thunder Heroic · Dark Animus | |
| Polsen | Throne of Thunder Heroic · Durumu the Forgotten | |
| Handen | Throne of Thunder Heroic · Council of Elders | |
| Taille | Throne of Thunder Heroic · Jin'rokh the Breaker | |
| Benen | Throne of Thunder Heroic · Ra-den | |
| Voeten | Throne of Thunder Heroic · Ra-den | |
| Ring 1 | Throne of Thunder Heroic · Ra-den | |
| Ring 2 | Throne of Thunder Heroic · Durumu the Forgotten | |
| Trinket 1 | Throne of Thunder Heroic · Lei Shen | |
| Trinket 2 | Throne of Thunder Heroic · Horridon | |
| Wapen | Throne of Thunder Heroic · Verschillende bazen |
Enchants
| Slot | Enchant | Bron |
|---|---|---|
| Schouders | Inscription (Secret Ox Horn Inscription voor Inscription) | |
| Rug | Enchanting | |
| Borst | Enchanting | |
| Polsen | Enchanting (Fur Lining · Stamina voor Leatherworking) | |
| Handen | Enchanting | |
| Taille | Blacksmithing | |
| Benen | Leatherworking (gecraft, voor iedereen) | |
| Voeten | Enchanting | |
| Wapen | Runeforging (Ebon Hold) |
Gems
| Socket | Gem |
|---|---|
| Meta | |
| Rood | |
| Geel | |
| Blauw |