Best in slot voor Holy Paladin
Gear
| Slot | Item | Bron |
|---|---|---|
| Hoofd | Karazhan · Prince Malchezaar (penning voor de tierset) | |
| Nek | Karazhan · Nightbane | |
| Schouders | Gruul's Lair · High King Maulgar (penning voor de tierset) | |
| Rug | Karazhan · Prince Malchezaar | |
| Borst | Magtheridon's Lair · Magtheridon (penning voor de tierset) | |
| Polsen | Blacksmithing (gecraft) | |
| Handen | Karazhan · Attumen the Huntsman | |
| Taille | Tailoring (gecraft) | |
| Benen | Karazhan · Chess Event | |
| Voeten | Karazhan · Chess Event | |
| Ring 1 | Karazhan · Prince Malchezaar | |
| Ring 2 | Magtheridon's Lair · Magtheridon | |
| Trinket 1 | Karazhan · Opera Event | |
| Trinket 2 | Verkoper van Badge of Justice · 41 badges | |
| Wapen | Karazhan · Prince Malchezaar | |
| Tweede hand | Magtheridon's Lair · Magtheridon | |
| Libram | Quest: The Ultimate Bloodsport (Nagrand) |
Enchants
| Slot | Enchant | Bron |
|---|---|---|
| Hoofd | Honor Hold / Thrallmar · Revered | |
| Schouders | The Aldor · Exalted (Scryers: Greater Inscription of the Oracle) | |
| Rug | Enchanting | |
| Borst | Enchanting | |
| Polsen | Enchanting | |
| Handen | Enchanting | |
| Benen | Tailoring (gecraft, voor iedereen) | |
| Voeten | Enchanting | |
| Wapen | Enchanting | |
| Ringen | Enchanting (alleen voor Enchanting) |
Gems
| Socket | Gem |
|---|---|
| Meta | |
| Rood | |
| Geel | |
| Blauw |