Best in slot voor Retribution Paladin
Gear
| Slot | Item | Bron |
|---|---|---|
| Hoofd | Serpentshrine Cavern · Lady Vashj (penning voor de tierset) | |
| Nek | Serpentshrine Cavern · trash drop | |
| Schouders | Serpentshrine Cavern · Hydross the Unstable | |
| Rug | Serpentshrine Cavern · Morogrim Tidewalker | |
| Borst | Tempest Keep · Kael'thas Sunstrider (penning voor de tierset) | |
| Polsen | Gruul's Lair · High King Maulgar | |
| Handen | Tempest Keep · Al'ar | |
| Taille | Serpentshrine Cavern · Lady Vashj | |
| Benen | Tempest Keep · Kael'thas Sunstrider | |
| Voeten | Tempest Keep · High Astromancer Solarian | |
| Ring 1 | Lower City · Exalted | |
| Ring 2 | Tempest Keep · Kael'thas Sunstrider | |
| Trinket 1 | Verkoper van badges · 41 Badges of Justice | |
| Trinket 2 | Gruul's Lair · Gruul the Dragonkiller | |
| Wapen | Blacksmithing (gecraft, upgraded) | |
| Libram | Blood Furnace · The Maker |
Enchants
| Slot | Enchant | Bron |
|---|---|---|
| Hoofd | Cenarion Expedition · Revered | |
| Schouders | The Aldor · Exalted (Scryers: Greater Inscription of the Blade; Wie Naxxramas deed: Might of the Scourge) | |
| Rug | Enchanting | |
| Borst | Enchanting | |
| Polsen | Enchanting | |
| Handen | Enchanting | |
| Benen | Leatherworking (gecraft, voor iedereen) | |
| Voeten | Enchanting | |
| Wapen | Enchanting |
Gems
| Socket | Gem |
|---|---|
| Meta | |
| Rood | |
| Geel | |
| Blauw |