Best in slot voor Combat Rogue
Gear
| Slot | Item | Bron |
|---|---|---|
| Hoofd | Illidan Stormrage Black Temple | |
| Nek | Supremus Black Temple | |
| Schouders | Mother Shahraz Black Temple | |
| Rug | Teron Gorefiend Black Temple | |
| Borst | Illidan Stormrage Black Temple | |
| Polsen | Teron Gorefiend Black Temple | |
| Handen | Azgalor Hyjal Summit | |
| Taille | Lady Vashj Serpentshrine Cavern | |
| Benen | The Illidari Council Black Temple | |
| Voeten | Mother Shahraz Black Temple | |
| Ring 1 | Illidan Stormrage Black Temple | |
| Ring 2 | The Scale of the Sands Exalted | |
| Trinket 1 | Gruul The Dragonkiller Gruul's Lair | |
| Trinket 2 | Void Reaver Tempest Keep | |
| Wapen | Illidan Stormrage Black Temple | |
| Tweede hand | Illidan Stormrage Black Temple | |
| Afstandswapen | Al'ar Tempest Keep |
Enchants
| Slot | Enchant | Bron |
|---|---|---|
| Hoofd | ||
| Schouders | ||
| Rug | ||
| Borst | ||
| Polsen | ||
| Handen | ||
| Benen | ||
| Voeten | ||
| Wapen (melee) |
Gems
| Socket | Gem |
|---|---|
| Meta | |
| Rood | |
| Geel | |
| Blauw |