Best in slot voor Fire Mage
Gear
| Slot | Item | Bron |
|---|---|---|
| Hoofd | Kil'jaeden · Sunwell Plateau | |
| Nek | Eredar Twins · Sunwell Plateau | |
| Schouders | Eredar Twins · Sunwell Plateau | |
| Rug | Kil'jaeden · Sunwell Plateau | |
| Borst | M'uru · Sunwell Plateau | |
| Polsen | Kalecgos · Sunwell Plateau | |
| Handen | Kil'jaeden · Sunwell Plateau | |
| Taille | Brutallus · Sunwell Plateau | |
| Benen | The Illidari Council · Black Temple | |
| Voeten | Felmyst · Sunwell Plateau | |
| Ringen | 1 | Jewelcrafting Uit de kisten van een getimede run in Zul'Aman · Zul'Aman M'uru · Sunwell Plateau |
| Ringen | 2 | Jewelcrafting Uit de kisten van een getimede run in Zul'Aman · Zul'Aman M'uru · Sunwell Plateau |
| Ringen | 3 | Jewelcrafting Uit de kisten van een getimede run in Zul'Aman · Zul'Aman M'uru · Sunwell Plateau |
| Trinkets | 1 | M'uru · Sunwell Plateau Illidan Stormrage · Black Temple |
| Trinkets | 2 | M'uru · Sunwell Plateau Illidan Stormrage · Black Temple |
| Wapens | 1 | Kil'jaeden + Brutallus · Sunwell Plateau Felmyst · Sunwell Plateau |
| Wapens | 2 | Kil'jaeden + Brutallus · Sunwell Plateau Felmyst · Sunwell Plateau |
| Wapens | 3 | Kil'jaeden + Brutallus · Sunwell Plateau Felmyst · Sunwell Plateau |
| Toverstaf | trash · Sunwell Plateau |
Enchants
| Slot | Enchant | Bron |
|---|---|---|
| Hoofd | ||
| Schouders | ||
| Rug | ||
| Borst | ||
| Polsen | ||
| Handen | ||
| Benen | ||
| Voeten | ||
| Wapen | Enchant Weapon - Sunfire Enchant Weapon - Major Spellpower(goedkoper) |
Gems
| Socket | Gem |
|---|---|
| Meta | |
| Rood | |
| Geel | |
| Blauw | elke blauwe of groene gem die de meta activeert(bijvoorbeeld een hybride met Spirit en Mp5)verder zo weinig mogelijk blauwe sockets |