Best in slot voor Frost Death Knight
Gear
| Slot | Item | Bron |
|---|---|---|
| Hoofd | Blackwing Descent Heroic · Al'Akir of Nefarian (H) Throne of the Four Winds; | |
| Nek | Throne of the Four Winds Heroic · Al'Akir | |
| Schouders | Bastion of Twilight Heroic · Al'Akir of Chogall (H) Throne of the Four Winds; | |
| Rug | Throne of the Four Winds Heroic · Al'Akir | |
| Borst | Bastion of Twilight Heroic · Halfus Wyrmbreaker | |
| Polsen | Bastion of Twilight Heroic · Sinestra | |
| Handen | Blackwing Descent Heroic · Atramedes | |
| Taille | Throne of the Four Winds Heroic · Conclave of Wind | |
| Benen | Throne of the Four Winds Heroic · Al'Akir | |
| Voeten | Blackwing Descent Heroic · Chimaeron | |
| Ring 1 | Bastion of Twilight Heroic · Sinestra | |
| Ring 2 | Throne of the Four Winds Heroic · Al'Akir | |
| Trinket 1 | Blackwing Descent Heroic · Chimaeron | |
| Trinket 2 | Bastion of Twilight Heroic · Ascendant Council | |
| Hoofdhand | Blackwing Descent Heroic · Magmaw | |
| Tweede hand | Blackwing Descent Heroic · Magmaw | |
| Sigil | 700 Valor Points |
Enchants
| Slot | Enchant | Bron |
|---|---|---|
| Hoofd | of Arcanum of the Dragonmaw · Wildhammer Clan · Revered | |
| Schouders | Therazane · Exalted (Greater) / Honored (Lesser) | |
| Rug | Enchanting | |
| Borst | Enchanting | |
| Polsen | Enchanting | |
| Handen | Enchanting | |
| Benen | Leatherworking | |
| Voeten | Enchanting | |
| Hoofdhand | ||
| Tweede hand |
Gems
| Socket | Gem |
|---|---|
| Meta | |
| Rood | |
| Geel | |
| Blauw |