Best in slot voor Frost Death Knight
Gear
| Slot | Item | Bron |
|---|---|---|
| Hoofd | Engineering | |
| Nek | Exalted Ramkahen | |
| Schouders | Ascendant Lord Obsidius (H)Blackrock Caverns | |
| Rug | World BoE drop | |
| Borst | 2200 Valor Points | |
| Polsen | Anraphet (H)Halls of Origination | |
| Handen | 1650 Valor Points | |
| Taille | Blacksmithing | |
| Benen | World BoE drop | |
| Voeten | 1650 Valor Points | |
| Ring 1 | World BoE Drop | |
| Ring 2 | Corla, Herald of Twilight (H)Blackrock Caverns | |
| Trinket 1 | 1650 Valor Points | |
| Trinket 2 | Exalted Baradin's Wardens / Hellscream's Reach | |
| Hoofdhand | Archaeology | |
| Tweede hand | Archaeology | |
| Sigil | 700 Valor Points |
Enchants
| Slot | Enchant | Bron |
|---|---|---|
| Hoofd | of Arcanum of the Dragonmaw · Wildhammer Clan · Revered | |
| Schouders | Therazane · Exalted (Greater) / Honored (Lesser) | |
| Rug | Enchanting | |
| Borst | Enchanting | |
| Polsen | Enchanting | |
| Handen | Enchanting | |
| Benen | Leatherworking | |
| Voeten | Enchanting | |
| Hoofdhand | ||
| Tweede hand |
Gems
| Socket | Gem |
|---|---|
| Meta | |
| Rood | |
| Geel | |
| Blauw |