Best in Slot für Frost Death Knight
Ausrüstung
| Slot | Gegenstand | Quelle |
|---|---|---|
| Kopf | Engineering | |
| Hals | Exalted Ramkahen | |
| Schultern | Ascendant Lord Obsidius (H)Blackrock Caverns | |
| Rücken | World BoE drop | |
| Brust | 2200 Valor Points | |
| Handgelenke | Anraphet (H)Halls of Origination | |
| Hände | 1650 Valor Points | |
| Taille | Blacksmithing | |
| Beine | World BoE drop | |
| Füße | 1650 Valor Points | |
| Ring 1 | World BoE Drop | |
| Ring 2 | Corla, Herald of Twilight (H)Blackrock Caverns | |
| Schmuckstück 1 | 1650 Valor Points | |
| Schmuckstück 2 | Exalted Baradin's Wardens / Hellscream's Reach | |
| Waffenhand | Archaeology | |
| Schildhand | Archaeology | |
| Sigil | 700 Valor Points |
Verzauberungen
| Slot | Verzauberung | Quelle |
|---|---|---|
| Kopf | oder Arcanum of the Dragonmaw · Wildhammer Clan · Revered | |
| Schultern | Therazane · Exalted (Greater) / Honored (Lesser) | |
| Rücken | Enchanting | |
| Brust | Enchanting | |
| Handgelenke | Enchanting | |
| Hände | Enchanting | |
| Beine | Leatherworking | |
| Füße | Enchanting | |
| Waffenhand | ||
| Schildhand |
Edelsteine
| Sockel | Edelstein |
|---|---|
| Meta | |
| Rot | |
| Gelb | |
| Blau |