Best in slot para Frost Death Knight
Equipo
| Ranura | Objeto | Fuente |
|---|---|---|
| Cabeza | Engineering | |
| Cuello | Exalted Ramkahen | |
| Hombros | Ascendant Lord Obsidius (H)Blackrock Caverns | |
| Espalda | World BoE drop | |
| Pecho | 2200 Valor Points | |
| Muñecas | Anraphet (H)Halls of Origination | |
| Manos | 1650 Valor Points | |
| Cintura | Blacksmithing | |
| Piernas | World BoE drop | |
| Pies | 1650 Valor Points | |
| Anillo 1 | World BoE Drop | |
| Anillo 2 | Corla, Herald of Twilight (H)Blackrock Caverns | |
| Abalorio 1 | 1650 Valor Points | |
| Abalorio 2 | Exalted Baradin's Wardens / Hellscream's Reach | |
| Mano derecha | Archaeology | |
| Mano izquierda | Archaeology | |
| Sigil | 700 Valor Points |
Encantamientos
| Ranura | Encantamiento | Fuente |
|---|---|---|
| Cabeza | o Arcanum of the Dragonmaw · Wildhammer Clan · Revered | |
| Hombros | Therazane · Exalted (Greater) / Honored (Lesser) | |
| Espalda | Enchanting | |
| Pecho | Enchanting | |
| Muñecas | Enchanting | |
| Manos | Enchanting | |
| Piernas | Leatherworking | |
| Pies | Enchanting | |
| Mano derecha | ||
| Mano izquierda |
Gemas
| Ranura de gema | Gema |
|---|---|
| Meta | |
| Rojo | |
| Amarillo | |
| Azul |