Best in slot pour Frost Death Knight
Équipement
| Emplacement | Objet | Source |
|---|---|---|
| Tête | Engineering | |
| Cou | Exalted Ramkahen | |
| Épaules | Ascendant Lord Obsidius (H)Blackrock Caverns | |
| Dos | World BoE drop | |
| Torse | 2200 Valor Points | |
| Poignets | Anraphet (H)Halls of Origination | |
| Mains | 1650 Valor Points | |
| Taille | Blacksmithing | |
| Jambes | World BoE drop | |
| Pieds | 1650 Valor Points | |
| Anneau 1 | World BoE Drop | |
| Anneau 2 | Corla, Herald of Twilight (H)Blackrock Caverns | |
| Bijou 1 | 1650 Valor Points | |
| Bijou 2 | Exalted Baradin's Wardens / Hellscream's Reach | |
| Main droite | Archaeology | |
| Main gauche | Archaeology | |
| Sigil | 700 Valor Points |
Enchantements
| Emplacement | Enchantement | Source |
|---|---|---|
| Tête | ou Arcanum of the Dragonmaw · Wildhammer Clan · Revered | |
| Épaules | Therazane · Exalted (Greater) / Honored (Lesser) | |
| Dos | Enchanting | |
| Torse | Enchanting | |
| Poignets | Enchanting | |
| Mains | Enchanting | |
| Jambes | Leatherworking | |
| Pieds | Enchanting | |
| Main droite | ||
| Main gauche |
Gemmes
| Châsse | Gemme |
|---|---|
| Méta | |
| Rouge | |
| Jaune | |
| Bleu |