Best in slot pour Unholy Death Knight
Équipement
| Emplacement | Objet | Source |
|---|---|---|
| Cou | 12 Fissure Stone Fragment | |
| Dos | 12 Fissure Stone Fragment | |
| Torse | 2200 Valor Points | |
| Mains | Blacksmithing | |
| Taille | 12 Fissure Stone Fragment | |
| Jambes | 2200 Valor Points | |
| Pieds | Blacksmithing | |
| Anneau 1 | 1250 Valor Points | |
| Anneau 2 | 80 Fissure Stone Fragment | |
| Bijou 1 | 50 Fissure Stone Fragment | |
| Bijou 2 | Augh Lost City of the Tol'vir | |
| Arme | 30 Fissure Stone Fragment |
Enchantements
| Emplacement | Enchantement | Source |
|---|---|---|
| Tête | ou Arcanum of the Dragonmaw · Wildhammer Clan · Revered | |
| Épaules | Therazane · Exalted (Greater) / Honored (Lesser) | |
| Dos | Enchanting | |
| Torse | Enchanting | |
| Poignets | Enchanting | |
| Mains | Enchanting | |
| Jambes | Leatherworking | |
| Pieds | Enchanting | |
| Arme |
Gemmes
| Châsse | Gemme |
|---|---|
| Méta | |
| Rouge | |
| Jaune | |
| Bleu |