Best in slot pour Unholy Death Knight
Équipement
| Emplacement | Objet | Source |
|---|---|---|
| Tête | Blackwing Descent Heroic · Al'Akir ou Nefarian (H) Throne of the Four Winds; | |
| Cou | Bastion of Twilight Heroic · Sinestra | |
| Épaules | Bastion of Twilight Heroic · Al'Akir ou Chogall (H) Throne of the Four Winds; | |
| Dos | Bastion of Twilight Heroic · Ascendant Council | |
| Torse | Bastion of Twilight Heroic · Halfus Wyrmbreaker | |
| Poignets | Bastion of Twilight Heroic · Sinestra | |
| Mains | Blackwing Descent Heroic · Atramedes | |
| Taille | Throne of the Four Winds Heroic · Conclave of Wind | |
| Jambes | Throne of the Four Winds Heroic · Al'Akir | |
| Pieds | Blackwing Descent Heroic · Chimaeron | |
| Anneau 1 | Bastion of Twilight Heroic · Sinestra | |
| Anneau 2 | Throne of the Four Winds Heroic · Al'Akir | |
| Bijou 1 | Blackwing Descent Heroic · Chimaeron | |
| Bijou 2 | Augh (H) Lost City of the Tol'vir | |
| Arme | Blackwing Descent Heroic · Nefarian | |
| Sigil | 700 Valor Points |
Enchantements
| Emplacement | Enchantement | Source |
|---|---|---|
| Tête | ou Arcanum of the Dragonmaw · Wildhammer Clan · Revered | |
| Épaules | Therazane · Exalted (Greater) / Honored (Lesser) | |
| Dos | Enchanting | |
| Torse | Enchanting | |
| Poignets | Enchanting | |
| Mains | Enchanting | |
| Jambes | Leatherworking | |
| Pieds | Enchanting | |
| Arme |
Gemmes
| Châsse | Gemme |
|---|---|
| Méta | |
| Rouge | |
| Jaune | |
| Bleu |