Best in slot voor Unholy Death Knight
Gear
| Slot | Item | Bron |
|---|---|---|
| Nek | 12 Fissure Stone Fragment | |
| Rug | 12 Fissure Stone Fragment | |
| Borst | 2200 Valor Points | |
| Handen | Blacksmithing | |
| Taille | 12 Fissure Stone Fragment | |
| Benen | 2200 Valor Points | |
| Voeten | Blacksmithing | |
| Ring 1 | 1250 Valor Points | |
| Ring 2 | 80 Fissure Stone Fragment | |
| Trinket 1 | 50 Fissure Stone Fragment | |
| Trinket 2 | Augh Lost City of the Tol'vir | |
| Wapen | 30 Fissure Stone Fragment |
Enchants
| Slot | Enchant | Bron |
|---|---|---|
| Hoofd | of Arcanum of the Dragonmaw · Wildhammer Clan · Revered | |
| Schouders | Therazane · Exalted (Greater) / Honored (Lesser) | |
| Rug | Enchanting | |
| Borst | Enchanting | |
| Polsen | Enchanting | |
| Handen | Enchanting | |
| Benen | Leatherworking | |
| Voeten | Enchanting | |
| Wapen |
Gems
| Socket | Gem |
|---|---|
| Meta | |
| Rood | |
| Geel | |
| Blauw |