Best in slot voor Beast Mastery Hunter
Gear
| Slot | Item | Bron |
|---|---|---|
| Hoofd | Blackwing Descent · Nefarian · | |
| Nek | Al'Akir · Conclave of Wind | |
| Schouders | Bastion of Twilight · Chogall · | |
| Rug | Throne of the Four Winds · Al'Akir and · | |
| Borst | Bastion of Twilight · Halfus Wyrmbreaker · | |
| Polsen | Blackwing Descent · Chimaeron · | |
| Taille | Bastion of Twilight · Chogall · | |
| Benen | Bastion of Twilight · Sinestra · | |
| Voeten | Blackwing Descent · Atramedes · | |
| Ring 1 | Blackwing Descent · Omnotron Defense System · | |
| Ring 2 | Throne of the Four Winds · Conclave of Wind · | |
| Trinket 1 | Bastion of Twilight · Halfus Wyrmbreaker · | |
| Trinket 2 | Blackwing Descent · Nefarian · | |
| Wapen (melee) | Bastion of Twilight · Halfus Wyrmbreaker · | |
| Afstandswapen | Blackwing Descent · Atramedes · |
Enchants
| Slot | Enchant | Bron |
|---|---|---|
| Hoofd | Ramkahen · Revered | |
| Schouders | Therazane · Exalted (Greater) / Honored (Lesser) | |
| Rug | Enchanting | |
| Borst | Enchanting | |
| Polsen | Enchanting | |
| Handen | Enchanting | |
| Taille | Blacksmithing | |
| Benen | Leatherworking | |
| Voeten | Enchanting | |
| Wapen (melee) | Enchanting | |
| Afstandswapen |
Gems
| Socket | Gem |
|---|---|
| Meta | |
| Rood | |
| Blauw | |
| Geel |