Best in slot pour Beast Mastery Hunter
Équipement
| Emplacement | Objet | Source |
|---|---|---|
| Tête | Blackwing Descent · Nefarian · | |
| Cou | Al'Akir · Conclave of Wind | |
| Épaules | Bastion of Twilight · Chogall · | |
| Dos | Throne of the Four Winds · Al'Akir and · | |
| Torse | Bastion of Twilight · Halfus Wyrmbreaker · | |
| Poignets | Blackwing Descent · Chimaeron · | |
| Taille | Bastion of Twilight · Chogall · | |
| Jambes | Bastion of Twilight · Sinestra · | |
| Pieds | Blackwing Descent · Atramedes · | |
| Anneau 1 | Blackwing Descent · Omnotron Defense System · | |
| Anneau 2 | Throne of the Four Winds · Conclave of Wind · | |
| Bijou 1 | Bastion of Twilight · Halfus Wyrmbreaker · | |
| Bijou 2 | Blackwing Descent · Nefarian · | |
| Arme (mêlée) | Bastion of Twilight · Halfus Wyrmbreaker · | |
| Arme à distance | Blackwing Descent · Atramedes · |
Enchantements
| Emplacement | Enchantement | Source |
|---|---|---|
| Tête | Ramkahen · Revered | |
| Épaules | Therazane · Exalted (Greater) / Honored (Lesser) | |
| Dos | Enchanting | |
| Torse | Enchanting | |
| Poignets | Enchanting | |
| Mains | Enchanting | |
| Taille | Blacksmithing | |
| Jambes | Leatherworking | |
| Pieds | Enchanting | |
| Arme (mêlée) | Enchanting | |
| Arme à distance |
Gemmes
| Châsse | Gemme |
|---|---|
| Méta | |
| Rouge | |
| Bleu | |
| Jaune |