Best in slot voor Combat Rogue
Gear
| Slot | Item | Bron |
|---|---|---|
| Hoofd | Blackwing Descent Heroic · Al'Akir of Nefarian (H) Throne of the Four Winds; | |
| Nek | Bastion of Twilight Heroic · Valiona and Theralion | |
| Schouders | Bastion of Twilight Heroic · Al'Akir of Chogall (H) Throne of the Four Winds; | |
| Rug | Throne of the Four Winds Heroic · Al'Akir | |
| Borst | Bastion of Twilight Heroic · Halfus Wyrmbreaker | |
| Polsen | Blackwing Descent Heroic · Magmaw | |
| Handen | Blackwing Descent Heroic · Atramedes | |
| Taille | Bastion of Twilight Heroic · Sinestra | |
| Benen | Throne of the Four Winds Heroic · Al'Akir | |
| Voeten | Bastion of Twilight Heroic · Halfus Wyrmbreaker | |
| Ring 1 | Blackwing Descent Heroic · Omnotron Defense System | |
| Ring 2 | Throne of the Four Winds Heroic · Conclave of Wind | |
| Trinket 1 | Blackwing Descent Heroic · Nefarian | |
| Trinket 2 | 1650 Valor Points | |
| Hoofdhand | Throne of the Four Winds Heroic · Al'Akir | |
| Tweede hand | Bastion of Twilight Heroic · Chogall | |
| Sigil | Bastion of Twilight Heroic · Valiona and Theralion |
Enchants
| Slot | Enchant | Bron |
|---|---|---|
| Hoofd | Ramkahen · Revered | |
| Schouders | Therazane · Exalted (Greater) / Honored (Lesser) | |
| Rug | Enchanting | |
| Borst | Enchanting | |
| Polsen | Enchanting | |
| Handen | Enchanting | |
| Benen | Leatherworking | |
| Voeten | Enchanting | |
| Hoofdhand | Enchanting | |
| Tweede hand | Enchanting |
Gems
| Socket | Gem |
|---|---|
| Meta | |
| Rood | |
| Blauw | |
| Geel |