Best in slot pour Combat Rogue
Équipement
| Emplacement | Objet | Source |
|---|---|---|
| Tête | Blackwing Descent Heroic · Al'Akir ou Nefarian (H) Throne of the Four Winds; | |
| Cou | Bastion of Twilight Heroic · Valiona and Theralion | |
| Épaules | Bastion of Twilight Heroic · Al'Akir ou Chogall (H) Throne of the Four Winds; | |
| Dos | Throne of the Four Winds Heroic · Al'Akir | |
| Torse | Bastion of Twilight Heroic · Halfus Wyrmbreaker | |
| Poignets | Blackwing Descent Heroic · Magmaw | |
| Mains | Blackwing Descent Heroic · Atramedes | |
| Taille | Bastion of Twilight Heroic · Sinestra | |
| Jambes | Throne of the Four Winds Heroic · Al'Akir | |
| Pieds | Bastion of Twilight Heroic · Halfus Wyrmbreaker | |
| Anneau 1 | Blackwing Descent Heroic · Omnotron Defense System | |
| Anneau 2 | Throne of the Four Winds Heroic · Conclave of Wind | |
| Bijou 1 | Blackwing Descent Heroic · Nefarian | |
| Bijou 2 | 1650 Valor Points | |
| Main droite | Throne of the Four Winds Heroic · Al'Akir | |
| Main gauche | Bastion of Twilight Heroic · Chogall | |
| Sigil | Bastion of Twilight Heroic · Valiona and Theralion |
Enchantements
| Emplacement | Enchantement | Source |
|---|---|---|
| Tête | Ramkahen · Revered | |
| Épaules | Therazane · Exalted (Greater) / Honored (Lesser) | |
| Dos | Enchanting | |
| Torse | Enchanting | |
| Poignets | Enchanting | |
| Mains | Enchanting | |
| Jambes | Leatherworking | |
| Pieds | Enchanting | |
| Main droite | Enchanting | |
| Main gauche | Enchanting |
Gemmes
| Châsse | Gemme |
|---|---|
| Méta | |
| Rouge | |
| Bleu | |
| Jaune |