Best in slot voor Elemental Shaman
Gear
| Slot | Item | Bron |
|---|---|---|
| Hoofd | Karazhan · Prince Malchezaar (penning voor de tierset) | |
| Nek | Tempest Keep · Kael'thas Sunstrider | |
| Schouders | Gruul's Lair · High King Maulgar (penning voor de tierset) | |
| Rug | Gruul's Lair · High King Maulgar | |
| Borst | Tempest Keep · Kael'thas Sunstrider (penning voor de tierset) | |
| Polsen | Tempest Keep · Al'ar | |
| Handen | Magtheridon's Lair · Magtheridon | |
| Taille | Tailoring (gecraft) | |
| Benen | Serpentshrine Cavern · Fathom-Lord Karathress (penning voor de tierset) | |
| Voeten | Serpentshrine Cavern · The Lurker Below | |
| Ring 1 | Caverns of Time · questbeloning | |
| Ring 2 | 1 | Serpentshrine Cavern · Lady Vashj |
| Ring 2 | 2 | Karazhan · trash drop |
| Trinket 1 | Karazhan · Terestian Illhoof | |
| Trinket 2 | 1 | Verkoper van badges · 41 Badges of Justice |
| Trinket 2 | 2 | Brewfest · Coren Direbrew |
| Wapen | Tempest Keep · Kael'thas Sunstrider | |
| Totem | The Mechanar · Cache of the Legion |
Enchants
| Slot | Enchant | Bron |
|---|---|---|
| Hoofd | The Sha'tar · Revered | |
| Schouders | The Aldor · Exalted (Scryers: Greater Inscription of the Orb; Wie Naxxramas deed: Power of the Scourge) | |
| Rug | Enchanting (Spell Penetration voor specifieke gevechten) | |
| Borst | Enchanting | |
| Polsen | Enchanting | |
| Handen | Enchanting (Spell Strike als je hit tekortkomt) | |
| Benen | Tailoring (gecraft, voor iedereen) | |
| Voeten | Enchanting | |
| Wapen | Enchanting | |
| Ringen | Enchanting (alleen voor Enchanting) |
Gems
| Socket | Gem |
|---|---|
| Meta | |
| Rood | |
| Geel | |
| Blauw |