Best in Slot für Elemental Shaman
Ausrüstung
| Slot | Gegenstand | Quelle |
|---|---|---|
| Kopf | Karazhan · Prince Malchezaar (Tier-Marke) | |
| Hals | Tempest Keep · Kael'thas Sunstrider | |
| Schultern | Gruul's Lair · High King Maulgar (Tier-Marke) | |
| Rücken | Gruul's Lair · High King Maulgar | |
| Brust | Tempest Keep · Kael'thas Sunstrider (Tier-Marke) | |
| Handgelenke | Tempest Keep · Al'ar | |
| Hände | Magtheridon's Lair · Magtheridon | |
| Taille | Tailoring (hergestellt) | |
| Beine | Serpentshrine Cavern · Fathom-Lord Karathress (Tier-Marke) | |
| Füße | Serpentshrine Cavern · The Lurker Below | |
| Ring 1 | Caverns of Time · Questbelohnung | |
| Ring 2 | 1 | Serpentshrine Cavern · Lady Vashj |
| Ring 2 | 2 | Karazhan · trash drop |
| Schmuckstück 1 | Karazhan · Terestian Illhoof | |
| Schmuckstück 2 | 1 | Abzeichenhändler · 41 Badges of Justice |
| Schmuckstück 2 | 2 | Brewfest · Coren Direbrew |
| Waffe | Tempest Keep · Kael'thas Sunstrider | |
| Totem | The Mechanar · Cache of the Legion |
Verzauberungen
| Slot | Verzauberung | Quelle |
|---|---|---|
| Kopf | The Sha'tar · Revered | |
| Schultern | The Aldor · Exalted (Scryers: Greater Inscription of the Orb; Naxxramas-Veteranen: Power of the Scourge) | |
| Rücken | Enchanting (Spell Penetration für bestimmte Kämpfe) | |
| Brust | Enchanting | |
| Handgelenke | Enchanting | |
| Hände | Enchanting (Spell Strike wenn dir hit fehlt) | |
| Beine | Tailoring (hergestellt, für alle) | |
| Füße | Enchanting | |
| Waffe | Enchanting | |
| Ringe | Enchanting (nur Enchanting) |
Edelsteine
| Sockel | Edelstein |
|---|---|
| Meta | |
| Rot | |
| Gelb | |
| Blau |