Best in Slot für Elemental Shaman
Ausrüstung
| Slot | Gegenstand | Quelle |
|---|---|---|
| Kopf | 1 | Engineering (hergestellt, nur Engineering) |
| Kopf | 2 | The Mechanar · Pathaleon the Calculator |
| Kopf | 3 | Tailoring (hergestellt) |
| Hals | 1 | Quest · The Hound-Master (Blade's Edge) |
| Hals | 2 | Shadow Labyrinth · Blackheart the Inciter |
| Schultern | 1 | Heroic Slave Pens · Quagmirran |
| Schultern | 2 | Quest · The Cipher of Damnation |
| Rücken | Abzeichenhändler · 25 Badges of Justice | |
| Brust | 1 | Dragonscale Leatherworking (hergestellt) |
| Brust | 2 | Tribal Leatherworking (hergestellt) |
| Handgelenke | 1 | Dragonscale Leatherworking (hergestellt) |
| Handgelenke | 2 | Tribal Leatherworking (hergestellt) |
| Hände | 1 | Heroic Hellfire Ramparts · Omor the Unscarred |
| Hände | 2 | The Steamvault · Mekgineer Steamrigger |
| Taille | 1 | Dragonscale Leatherworking (hergestellt) |
| Taille | 2 | Tailoring (hergestellt) |
| Beine | Tailoring (hergestellt) | |
| Füße | The Arcatraz · Harbinger Skyriss | |
| Ring 1 | 1 | The Scryers · Exalted |
| Ring 1 | 2 | Heroic Mana-Tombs · Nexus-Prince Shaffar |
| Ring 2 | 1 | Abzeichenhändler · 25 Badges of Justice |
| Ring 2 | 2 | Weltdrop (BoE) |
| Schmuckstück 1 | 1 | Abzeichenhändler · 41 Badges of Justice |
| Schmuckstück 1 | 2 | Brewfest · Coren Direbrew |
| Schmuckstück 2 | Heroic Slave Pens · Quagmirran | |
| Waffe | 1 | Arenahändler · Arena Points |
| Waffe | 2 | Blacksmithing (hergestellt) |
| Schildhand | 1 | Abzeichenhändler · 25 Badges of Justice |
| Schildhand | 2 | Abzeichenhändler · 33 Badges of Justice |
| Totem | The Mechanar · Cache of the Legion |
Verzauberungen
| Slot | Verzauberung | Quelle |
|---|---|---|
| Kopf | The Sha'tar · Revered | |
| Schultern | The Aldor · Exalted (Scryers: Greater Inscription of the Orb; Naxxramas-Veteranen: Power of the Scourge) | |
| Rücken | Enchanting (Spell Penetration für bestimmte Kämpfe) | |
| Brust | Enchanting | |
| Handgelenke | Enchanting | |
| Hände | Enchanting (Spell Strike wenn dir hit fehlt) | |
| Beine | Tailoring (hergestellt, für alle) | |
| Füße | Enchanting | |
| Waffe | Enchanting | |
| Ringe | Enchanting (nur Enchanting) |
Edelsteine
| Sockel | Edelstein |
|---|---|
| Meta | |
| Rot | |
| Gelb | |
| Blau |