Best in slot voor Arms Warrior
Gear
| Slot | Item | Bron |
|---|---|---|
| Hoofd | Serpentshrine Cavern · Lady Vashj (penning voor de tierset) | |
| Nek | Serpentshrine Cavern · trash drop | |
| Schouders | Tempest Keep · Void Reaver (penning voor de tierset) | |
| Rug | Tailoring (gecraft) | |
| Borst | Tempest Keep · Kael'thas Sunstrider (penning voor de tierset) | |
| Polsen | Gruul's Lair · High King Maulgar | |
| Handen | Serpentshrine Cavern · Leotheras the Blind (penning voor de tierset) | |
| Taille | Serpentshrine Cavern · Lady Vashj | |
| Benen | Tempest Keep · Kael'thas Sunstrider | |
| Voeten | Serpentshrine Cavern · Morogrim Tidewalker | |
| Ring 1 | Karazhan · Prince Malchezaar | |
| Ring 2 | Tempest Keep · Kael'thas Sunstrider | |
| Trinket 1 | Gruul's Lair · Gruul the Dragonkiller | |
| Trinket 2 | Serpentshrine Cavern · Leotheras the Blind | |
| Wapen | 1 | Tempest Keep · Kael'thas Sunstrider |
| Wapen | 2 | Blacksmithing (gecraft, upgraded) |
| Afstandswapen | Arenaverkoper · Arena Points |
Enchants
| Slot | Enchant | Bron |
|---|---|---|
| Hoofd | Cenarion Expedition · Revered | |
| Schouders | The Aldor · Exalted (Scryers: Greater Inscription of the Blade; Wie Naxxramas deed: Might of the Scourge) | |
| Rug | Enchanting | |
| Borst | Enchanting | |
| Polsen | Enchanting | |
| Handen | Enchanting | |
| Benen | Leatherworking (gecraft, voor iedereen) | |
| Voeten | Enchanting | |
| Wapen | Enchanting (Potency/Crusader als budgetkeuze) | |
| Ringen | Enchanting (alleen voor Enchanting) |
Gems
| Socket | Gem |
|---|---|
| Meta | |
| Rood | |
| Geel | |
| Blauw |