Best in slot voor Protection Warrior
Gear
| Slot | Item | Bron |
|---|---|---|
| Hoofd | Serpentshrine Cavern · Lady Vashj (penning voor de tierset) | |
| Nek | PvP-verkoper · Honor Points | |
| Schouders | Tempest Keep · Void Reaver (penning voor de tierset) | |
| Rug | Tempest Keep · Kael'thas Sunstrider | |
| Borst | Tempest Keep · Kael'thas Sunstrider (penning voor de tierset) | |
| Polsen | PvP-verkoper · Honor Points | |
| Handen | Tempest Keep · Al'ar | |
| Taille | Serpentshrine Cavern · Lady Vashj | |
| Benen | Serpentshrine Cavern · Fathom-Lord Karathress (penning voor de tierset) | |
| Voeten | PvP-verkoper · Honor Points | |
| Ring 1 | Lower City · Exalted | |
| Ring 2 | Karazhan · The Curator | |
| Trinket 1 | Heroic Blood Furnace · Keli'dan the Breaker | |
| Trinket 2 | Engineering (gecraft) | |
| Wapen | Serpentshrine Cavern · The Lurker Below | |
| Schild | Gruul's Lair · Gruul the Dragonkiller | |
| Afstandswapen | world boss · Doomwalker |
Enchants
| Slot | Enchant | Bron |
|---|---|---|
| Hoofd | Keepers of Time · Revered | |
| Schouders | The Aldor · Exalted (Scryers: Greater Inscription of the Knight) | |
| Rug | Enchanting | |
| Borst | Enchanting (Exceptional Stats voor threat) | |
| Polsen | Enchanting (Major Defense onder crit-immuniteit) | |
| Handen | Enchanting (Glove Reinforcements voor armor) | |
| Benen | Leatherworking (gecraft, voor iedereen) | |
| Voeten | Enchanting | |
| Wapen | Enchanting | |
| Schild | Enchanting | |
| Ringen | Enchanting (alleen voor Enchanting) |
Gems
| Socket | Gem |
|---|---|
| Meta | |
| Rood | |
| Geel | |
| Blauw |