Best in slot voor Balance Druid
Gear
| Slot | Item | Bron |
|---|---|---|
| Hoofd | ||
| Nek | 1 | |
| Nek | 2 | |
| Schouders | ||
| Rug | 1 | |
| Rug | 2 | |
| Borst | ||
| Polsen | ||
| Handen | ||
| Taille | ||
| Benen | ||
| Voeten | ||
| Ringen | 1 | |
| Ringen | 2 | |
| Trinkets | 1 | |
| Trinkets | 2 | |
| Trinkets | 3 | |
| Trinkets | 4 | |
| Trinkets | 5 | |
| Trinkets | 6 | |
| Tweehandig | ||
| Eenhandig | 1 | |
| Eenhandig | 2 | |
| Eenhandig | 3 | |
| Eenhandig | 4 | |
| Tweede hand | ||
| Idol |
Enchants
Gems
| Socket | Gem |
|---|---|
| Meta | |
| Rood | |
| Geel | |
| Blauw |