Best in slot voor Balance Druid
Gear
| Slot | Item | Bron |
|---|---|---|
| Hoofd | 1 | |
| Hoofd | 2 | |
| Hoofd | 3 | |
| Nek | 1 | |
| Nek | 2 | |
| Schouders | ||
| Rug | ||
| Borst | 1 | |
| Borst | 2 | |
| Borst | 3 | |
| Polsen | 1 | |
| Polsen | 2 | |
| Handen | ||
| Taille | 1 | |
| Taille | 2 | |
| Benen | 1 | |
| Benen | 2 | |
| Voeten | 1 | |
| Voeten | 2 | |
| Ringen | 1 | |
| Ringen | 2 | |
| Trinkets | 1 | |
| Trinkets | 2 | |
| Trinkets | 3 | |
| Trinkets | 4 | |
| Trinkets | 5 | |
| Trinkets | 6 | |
| Trinkets | 7 | |
| Wapen | ||
| Tweede hand | ||
| Idol |
Enchants
Gems
| Socket | Gem |
|---|---|
| Meta | |
| Rood | |
| Geel | |
| Blauw |