Best in slot voor Assassination Rogue
Gear
| Slot | Item | Bron |
|---|---|---|
| Hoofd | Kil'jaeden Sunwell Plateau | |
| Nek | Brutallus Sunwell Plateau | |
| Schouders | Mother Shahraz Black Temple | |
| Rug | Kil'jaeden Sunwell Plateau | |
| Borst | M'uru Sunwell Plateau | |
| Polsen | Kalecgos Sunwell Plateau | |
| Handen | Leatherworking | |
| Taille | Brutallus Sunwell Plateau | |
| Benen | Felmyst Sunwell Plateau | |
| Voeten | Felmyst Sunwell Plateau | |
| Ring 1 | Illidan Stormrage Black Temple | |
| Ring 2 | Eredar Twins Sunwell Plateau | |
| Trinket 1 | Gruul The Dragonkiller Gruul's Lair | |
| Trinket 2 | M'uru Sunwell Plateau | |
| Wapen | Illidan Stormrage Black Temple | |
| Tweede hand | Illidan Stormrage Black Temple | |
| Afstandswapen | Kil'jaeden Sunwell Plateau |
Enchants
| Slot | Enchant | Bron |
|---|---|---|
| Hoofd | ||
| Schouders | ||
| Rug | ||
| Borst | ||
| Polsen | ||
| Handen | ||
| Benen | ||
| Voeten | ||
| Wapen (melee) |
Gems
| Socket | Gem |
|---|---|
| Meta | |
| Rood | |
| Geel | |
| Blauw |