Best in slot voor Holy Priest
Gear
| Slot | Item | Bron |
|---|---|---|
| Hoofd | Kel'Thuzad · Naxxramas 25-Man | |
| Nek | Sapphiron · Naxxramas 10-Man | |
| Schouders | Verschillende bazen · Naxxramas 25-Man | |
| Rug | Sartharion · Obsidian Sanctum 25-Man | |
| Borst | Sartharion · Obsidian Sanctum 25-Man | |
| Polsen | Sartharion · Obsidian Sanctum 25-Man | |
| Handen | Sartharion · Obsidian Sanctum 25-Man | |
| Taille | Malygos · Eye of Eternity 25-Man | |
| Benen | Verschillende bazen · Naxxramas 25-Man | |
| Voeten | Malygos · Eye of Eternity 25-Man | |
| Ring 1 | 25 x Emblem of Valor Kel'Thuzad · Naxxramas 25-Man | |
| Ring 2 | 25 x Emblem of Valor Kel'Thuzad · Naxxramas 25-Man | |
| Trinket 1 | Verschillende bazen · Naxxramas 25-Man Sartharion · Obsidian Sanctum 25-Man | |
| Trinket 2 | Verschillende bazen · Naxxramas 25-Man Sartharion · Obsidian Sanctum 25-Man | |
| Hoofdhand | Kel'Thuzad · Naxxramas 25-Man | |
| Tweede hand | Kel'Thuzad · Naxxramas 25-Man | |
| Tweede hand | Verschillende bazen · Naxxramas 25-Man | |
| Toverstaf | Kel'Thuzad · Naxxramas 10-Man |
Enchants
| Slot | Enchant | Bron |
|---|---|---|
| Hoofd | The Kirin Tor · Revered | |
| Schouders | Sons of Hodir · Exalted (Greater/Master's Inscription of the Crag als alternatief) | |
| Rug | Enchanting (Lightweave/Darkglow Embroidery voor Tailoring; Springy Arachnoweave voor Engineering) | |
| Borst | Enchanting | |
| Polsen | Enchanting (Fur Lining · Spell Power voor Leatherworking) | |
| Handen | Enchanting | |
| Taille | Blacksmithing | |
| Benen | Tailoring (Sanctified Spellthread voor Tailoring) | |
| Voeten | Enchanting (Nitro Boosts voor Engineering) | |
| Wapen | Enchanting (staf); Enchant Weapon · Mighty Spellpower anders | |
| Ringen | Enchanting (alleen voor Enchanting) |
Gems
| Socket | Gem |
|---|---|
| Meta | |
| Rood | |
| Geel | |
| Blauw |