Best in slot per Holy Priest
Equipaggiamento
| Slot | Oggetto | Fonte |
|---|---|---|
| Testa | Kel'Thuzad · Naxxramas 25-Man | |
| Collo | Sapphiron · Naxxramas 10-Man | |
| Spalle | Vari boss · Naxxramas 25-Man | |
| Schiena | Sartharion · Obsidian Sanctum 25-Man | |
| Torso | Sartharion · Obsidian Sanctum 25-Man | |
| Polsi | Sartharion · Obsidian Sanctum 25-Man | |
| Mani | Sartharion · Obsidian Sanctum 25-Man | |
| Vita | Malygos · Eye of Eternity 25-Man | |
| Gambe | Vari boss · Naxxramas 25-Man | |
| Piedi | Malygos · Eye of Eternity 25-Man | |
| Anello 1 | 25 x Emblem of Valor Kel'Thuzad · Naxxramas 25-Man | |
| Anello 2 | 25 x Emblem of Valor Kel'Thuzad · Naxxramas 25-Man | |
| Monile 1 | Vari boss · Naxxramas 25-Man Sartharion · Obsidian Sanctum 25-Man | |
| Monile 2 | Vari boss · Naxxramas 25-Man Sartharion · Obsidian Sanctum 25-Man | |
| Mano primaria | Kel'Thuzad · Naxxramas 25-Man | |
| Mano secondaria | Kel'Thuzad · Naxxramas 25-Man | |
| Mano secondaria | Vari boss · Naxxramas 25-Man | |
| Bacchetta | Kel'Thuzad · Naxxramas 10-Man |
Incantamenti
| Slot | Incantamento | Fonte |
|---|---|---|
| Testa | The Kirin Tor · Revered | |
| Spalle | Sons of Hodir · Exalted (Greater/Master's Inscription of the Crag come alternativa) | |
| Schiena | Enchanting (Lightweave/Darkglow Embroidery per Tailoring; Springy Arachnoweave per Engineering) | |
| Torso | Enchanting | |
| Polsi | Enchanting (Fur Lining · Spell Power per Leatherworking) | |
| Mani | Enchanting | |
| Vita | Blacksmithing | |
| Gambe | Tailoring (Sanctified Spellthread per Tailoring) | |
| Piedi | Enchanting (Nitro Boosts per Engineering) | |
| Arma | Enchanting (bastone); Enchant Weapon · Mighty Spellpower altrimenti | |
| Anelli | Enchanting (solo Enchanting) |
Gemme
| Incastonatura | Gemma |
|---|---|
| Meta | |
| Rosso | |
| Giallo | |
| Blu |