Best in slot voor Protection Paladin
Gear
| Slot | Item | Bron |
|---|---|---|
| Hoofd | Thorim · Ulduar | |
| Nek | Freya · Ulduar | |
| Schouders | Yogg-Saron · Ulduar | |
| Rug | Mimiron · Ulduar | |
| Borst | Algalon the Observer · Ulduar | |
| Polsen | Flame Leviathan · Ulduar | |
| Handen | Freya · Ulduar | |
| Taille | Emblem of Conquest Vendor | |
| Benen | Algalon the Observer · Ulduar | |
| Voeten | Mimiron · Ulduar | |
| Ring 1 | Auriaya · Ulduar Thorim · Ulduar | |
| Ring 2 | Auriaya · Ulduar Thorim · Ulduar | |
| Trinket 1 | Ignis the Furnace Master · Ulduar Yogg-Saron · Ulduar | |
| Trinket 2 | Ignis the Furnace Master · Ulduar Yogg-Saron · Ulduar | |
| Wapen | Freya · Ulduar | |
| Tweede hand | Algalon the Observer · Ulduar | |
| Libram | General Vezax · Ulduar |
Enchants
| Slot | Enchant | Bron |
|---|---|---|
| Hoofd | Argent Crusade · Revered | |
| Schouders | Honor-quartermaster (Stormwind/Orgrimmar) | |
| Rug | Enchanting | |
| Borst | Enchanting | |
| Polsen | Enchanting | |
| Handen | Enchanting | |
| Taille | Blacksmithing | |
| Benen | Leatherworking (gecraft, voor iedereen) | |
| Voeten | Enchanting | |
| Wapen | Enchanting |
Gems
| Socket | Gem |
|---|---|
| Meta | |
| Rood | |
| Geel | |
| Blauw |