Best in Slot für Protection Paladin
Ausrüstung
| Slot | Gegenstand | Quelle |
|---|---|---|
| Kopf | Thorim · Ulduar | |
| Hals | Freya · Ulduar | |
| Schultern | Yogg-Saron · Ulduar | |
| Rücken | Mimiron · Ulduar | |
| Brust | Algalon the Observer · Ulduar | |
| Handgelenke | Flame Leviathan · Ulduar | |
| Hände | Freya · Ulduar | |
| Taille | Emblem of Conquest Vendor | |
| Beine | Algalon the Observer · Ulduar | |
| Füße | Mimiron · Ulduar | |
| Ring 1 | Auriaya · Ulduar Thorim · Ulduar | |
| Ring 2 | Auriaya · Ulduar Thorim · Ulduar | |
| Schmuckstück 1 | Ignis the Furnace Master · Ulduar Yogg-Saron · Ulduar | |
| Schmuckstück 2 | Ignis the Furnace Master · Ulduar Yogg-Saron · Ulduar | |
| Waffe | Freya · Ulduar | |
| Schildhand | Algalon the Observer · Ulduar | |
| Libram | General Vezax · Ulduar |
Verzauberungen
| Slot | Verzauberung | Quelle |
|---|---|---|
| Kopf | Argent Crusade · Revered | |
| Schultern | Ehren-Rüstmeister (Stormwind/Orgrimmar) | |
| Rücken | Enchanting | |
| Brust | Enchanting | |
| Handgelenke | Enchanting | |
| Hände | Enchanting | |
| Taille | Blacksmithing | |
| Beine | Leatherworking (hergestellt, für alle) | |
| Füße | Enchanting | |
| Waffe | Enchanting |
Edelsteine
| Sockel | Edelstein |
|---|---|
| Meta | |
| Rot | |
| Gelb | |
| Blau |