Best in slot voor Frost Death Knight
Gear
| Slot | Item | Bron |
|---|---|---|
| Hoofd | Icecrown Citadel 25 Heroic · Verschillende bazen | |
| Nek | The Ruby Sanctum 25 Heroic · Halion | |
| Schouders | Icecrown Citadel 25 Heroic · Verschillende bazen | |
| Rug | Trial of the Crusader 25 Heroic · Argent Crusade Tribute Chest | |
| Borst | Icecrown Citadel 25 Heroic · Verschillende bazen | |
| Polsen | Icecrown Citadel 25 Heroic · Deathbringer Saurfang | |
| Handen | Icecrown Citadel 25 Heroic · Verschillende bazen | |
| Taille | Icecrown Citadel 25 Heroic · Valithria Dreamwalker | |
| Benen | Icecrown Citadel 25 Heroic · Sindragosa | |
| Voeten | The Ruby Sanctum 25 Heroic · Halion | |
| Ring 1 | The Ashen Verdict · Exalted | |
| Ring 2 | Icecrown Citadel 25 Heroic · Festergut | |
| Trinket 1 | The Ruby Sanctum 25 Heroic · Halion | |
| Trinket 2 | Icecrown Citadel 25 Heroic · Deathbringer Saurfang | |
| Hoofdhand | Icecrown Citadel 25 Heroic · The Lich King | |
| Tweede hand | Icecrown Citadel 25 Heroic · The Lich King | |
| Sigil | Emblem of Frost Vendor |
Enchants
| Slot | Enchant | Bron |
|---|---|---|
| Hoofd | Knights of the Ebon Blade · Revered | |
| Schouders | Sons of Hodir · Exalted | |
| Rug | Enchanting | |
| Borst | Enchanting | |
| Polsen | Enchanting | |
| Handen | Enchanting | |
| Taille | Blacksmithing | |
| Benen | Leatherworking (gecraft, voor iedereen) | |
| Voeten | Enchanting | |
| Hoofdhand | Runeforging (Ebon Hold) | |
| Tweede hand | Runeforging (Ebon Hold) |
Gems
| Socket | Gem |
|---|---|
| Meta | |
| Rood | |
| Geel | |
| Blauw |