Best in slot voor Frost Death Knight
Gear
| Slot | Item | Bron |
|---|---|---|
| Hoofd | Thorim · Ulduar | |
| Nek | Hodir · Ulduar | |
| Schouders | Algalon the Observer · Ulduar | |
| Rug | General Vezax · Ulduar | |
| Borst | Hodir · Ulduar | |
| Polsen | Mimiron · Ulduar | |
| Handen | Mimiron · Ulduar | |
| Taille | Iron Council · Ulduar | |
| Benen | Flame Leviathan · Ulduar | |
| Voeten | Algalon the Observer · Ulduar | |
| Ring 1 | Yogg-Saron · Ulduar Algalon the Observer · Ulduar | |
| Ring 2 | Yogg-Saron · Ulduar Algalon the Observer · Ulduar | |
| Trinket 1 | Darkmoon Faire Thorim · Ulduar | |
| Trinket 2 | Darkmoon Faire Thorim · Ulduar | |
| Hoofdhand | Yogg-Saron · Ulduar Yogg-Saron · Ulduar | |
| Tweede hand | Yogg-Saron · Ulduar Yogg-Saron · Ulduar | |
| Sigil | Gluth / Heigan the Unclean · Naxxramas |
Enchants
| Slot | Enchant | Bron |
|---|---|---|
| Hoofd | Knights of the Ebon Blade · Revered | |
| Schouders | Sons of Hodir · Exalted | |
| Rug | Enchanting | |
| Borst | Enchanting | |
| Polsen | Enchanting | |
| Handen | Enchanting | |
| Taille | Blacksmithing | |
| Benen | Leatherworking (gecraft, voor iedereen) | |
| Voeten | Enchanting | |
| Hoofdhand | Runeforging (Ebon Hold) | |
| Tweede hand | Runeforging (Ebon Hold) |
Gems
| Socket | Gem |
|---|---|
| Meta | |
| Rood | |
| Geel | |
| Blauw |