Frost Death Knight best in slot
Gear
| Slot | Item | Source |
|---|---|---|
| Head | Thorim · Ulduar | |
| Neck | Hodir · Ulduar | |
| Shoulders | Algalon the Observer · Ulduar | |
| Back | General Vezax · Ulduar | |
| Chest | Hodir · Ulduar | |
| Wrists | Mimiron · Ulduar | |
| Hands | Mimiron · Ulduar | |
| Waist | Iron Council · Ulduar | |
| Legs | Flame Leviathan · Ulduar | |
| Feet | Algalon the Observer · Ulduar | |
| Ring 1 | Yogg-Saron · Ulduar Algalon the Observer · Ulduar | |
| Ring 2 | Yogg-Saron · Ulduar Algalon the Observer · Ulduar | |
| Trinket 1 | Darkmoon Faire Thorim · Ulduar | |
| Trinket 2 | Darkmoon Faire Thorim · Ulduar | |
| Main hand | Yogg-Saron · Ulduar Yogg-Saron · Ulduar | |
| Off hand | Yogg-Saron · Ulduar Yogg-Saron · Ulduar | |
| Sigil | Gluth / Heigan the Unclean · Naxxramas |
Enchants
| Slot | Enchant | Source |
|---|---|---|
| Head | Knights of the Ebon Blade · Revered | |
| Shoulders | Sons of Hodir · Exalted | |
| Back | Enchanting | |
| Chest | Enchanting | |
| Wrists | Enchanting | |
| Hands | Enchanting | |
| Waist | Blacksmithing | |
| Legs | Leatherworking (crafted, usable by all) | |
| Feet | Enchanting | |
| Main hand | Runeforging (Ebon Hold) | |
| Off hand | Runeforging (Ebon Hold) |
Gems
| Socket | Gem |
|---|---|
| Meta | |
| Red | |
| Yellow | |
| Blue |