Blood Death Knight best in slot
Gear
| Slot | Item | Source |
|---|---|---|
| Head | Thorim · Ulduar | |
| Neck | Freya · Ulduar | |
| Shoulders | Yogg-Saron · Ulduar | |
| Back | Mimiron · Ulduar | |
| Chest | Hodir · Ulduar | |
| Wrists | Flame Leviathan · Ulduar | |
| Hands | Mimiron · Ulduar | |
| Waist | Blacksmithing | |
| Legs | Algalon the Observer · Ulduar | |
| Feet | Mimiron · Ulduar | |
| Ring 1 | Thorim · Ulduar XT-002 Deconstructor · Ulduar | |
| Ring 2 | Thorim · Ulduar XT-002 Deconstructor · Ulduar | |
| Trinket 1 | Ignis the Furnace Master · Ulduar Yogg-Saron · Ulduar | |
| Trinket 2 | Ignis the Furnace Master · Ulduar Yogg-Saron · Ulduar | |
| Weapon | Yogg-Saron · Ulduar | |
| Sigil | Razorscale · Ulduar |
Enchants
| Slot | Enchant | Source |
|---|---|---|
| Head | Argent Crusade · Revered | |
| Shoulders | Honor quartermaster (Stormwind/Orgrimmar) | |
| Back | Enchanting | |
| Chest | Enchanting | |
| Wrists | Enchanting | |
| Hands | Enchanting | |
| Waist | Blacksmithing | |
| Legs | Leatherworking (crafted, usable by all) | |
| Feet | Enchanting | |
| Weapon | Runeforging (Ebon Hold) |
Gems
| Socket | Gem |
|---|---|
| Meta | |
| Red | |
| Yellow | |
| Blue |