Best in slot per Blood Death Knight
Equipaggiamento
| Slot | Oggetto | Fonte |
|---|---|---|
| Testa | Thorim · Ulduar | |
| Collo | Freya · Ulduar | |
| Spalle | Yogg-Saron · Ulduar | |
| Schiena | Mimiron · Ulduar | |
| Torso | Hodir · Ulduar | |
| Polsi | Flame Leviathan · Ulduar | |
| Mani | Mimiron · Ulduar | |
| Vita | Blacksmithing | |
| Gambe | Algalon the Observer · Ulduar | |
| Piedi | Mimiron · Ulduar | |
| Anello 1 | Thorim · Ulduar XT-002 Deconstructor · Ulduar | |
| Anello 2 | Thorim · Ulduar XT-002 Deconstructor · Ulduar | |
| Monile 1 | Ignis the Furnace Master · Ulduar Yogg-Saron · Ulduar | |
| Monile 2 | Ignis the Furnace Master · Ulduar Yogg-Saron · Ulduar | |
| Arma | Yogg-Saron · Ulduar | |
| Sigil | Razorscale · Ulduar |
Incantamenti
| Slot | Incantamento | Fonte |
|---|---|---|
| Testa | Argent Crusade · Revered | |
| Spalle | Intendente dell’Onore (Stormwind/Orgrimmar) | |
| Schiena | Enchanting | |
| Torso | Enchanting | |
| Polsi | Enchanting | |
| Mani | Enchanting | |
| Vita | Blacksmithing | |
| Gambe | Leatherworking (creato, per tutti) | |
| Piedi | Enchanting | |
| Arma | Runeforging (Ebon Hold) |
Gemme
| Incastonatura | Gemma |
|---|---|
| Meta | |
| Rosso | |
| Giallo | |
| Blu |