Best in slot para Blood Death Knight
Equipo
| Ranura | Objeto | Fuente |
|---|---|---|
| Cabeza | Thorim · Ulduar | |
| Cuello | Freya · Ulduar | |
| Hombros | Yogg-Saron · Ulduar | |
| Espalda | Mimiron · Ulduar | |
| Pecho | Hodir · Ulduar | |
| Muñecas | Flame Leviathan · Ulduar | |
| Manos | Mimiron · Ulduar | |
| Cintura | Blacksmithing | |
| Piernas | Algalon the Observer · Ulduar | |
| Pies | Mimiron · Ulduar | |
| Anillo 1 | Thorim · Ulduar XT-002 Deconstructor · Ulduar | |
| Anillo 2 | Thorim · Ulduar XT-002 Deconstructor · Ulduar | |
| Abalorio 1 | Ignis the Furnace Master · Ulduar Yogg-Saron · Ulduar | |
| Abalorio 2 | Ignis the Furnace Master · Ulduar Yogg-Saron · Ulduar | |
| Arma | Yogg-Saron · Ulduar | |
| Sigil | Razorscale · Ulduar |
Encantamientos
| Ranura | Encantamiento | Fuente |
|---|---|---|
| Cabeza | Argent Crusade · Revered | |
| Hombros | Intendente de Honor (Stormwind/Orgrimmar) | |
| Espalda | Enchanting | |
| Pecho | Enchanting | |
| Muñecas | Enchanting | |
| Manos | Enchanting | |
| Cintura | Blacksmithing | |
| Piernas | Leatherworking (fabricado, para todos) | |
| Pies | Enchanting | |
| Arma | Runeforging (Ebon Hold) |
Gemas
| Ranura de gema | Gema |
|---|---|
| Meta | |
| Rojo | |
| Amarillo | |
| Azul |