Best in slot para Blood Death Knight
Equipo
| Ranura | Objeto | Fuente |
|---|---|---|
| Cabeza | 95 Emblem of Frost | |
| Cuello | 60 Defiler's Scourgestone | |
| Hombros | 60 Emblem of Frost | |
| Espalda | 60 Defiler's Scourgestone | |
| Pecho | 95 Emblem of Frost | |
| Muñecas | Blacksmithing | |
| Manos | 60 Emblem of Frost | |
| Cintura | 60 Emblem of Frost | |
| Piernas | Blacksmithing | |
| Pies | Blacksmithing | |
| Anillo 1 | 60 Defiler's Scourgestone 35 Emblem of Triumph | |
| Anillo 2 | 60 Defiler's Scourgestone 35 Emblem of Triumph | |
| Abalorio 1 | 38 Defiler's Scourgestone 60 Emblem of Frost | |
| Abalorio 2 | 38 Defiler's Scourgestone 60 Emblem of Frost | |
| Arma | 38 Sidereal Essence | |
| Sigil | 30 Emblem of Frost |
Encantamientos
| Ranura | Encantamiento | Fuente |
|---|---|---|
| Cabeza | Argent Crusade · Revered | |
| Hombros | Intendente de Honor (Stormwind/Orgrimmar) | |
| Espalda | Enchanting | |
| Pecho | Enchanting | |
| Muñecas | Enchanting | |
| Manos | Enchanting | |
| Cintura | Blacksmithing | |
| Piernas | Leatherworking (fabricado, para todos) | |
| Pies | Enchanting | |
| Arma | Runeforging (Ebon Hold) |
Gemas
| Ranura de gema | Gema |
|---|---|
| Meta | |
| Rojo | |
| Amarillo | |
| Azul |