Best in slot para Frost Death Knight
Equipo
| Ranura | Objeto | Fuente |
|---|---|---|
| Cabeza | 1 | 20 Defiler's Scourgestone + 75 Emblem of Triumph |
| Cabeza | 2 | 20 Defiler's Scourgestone + 75 Emblem of Triumph |
| Cuello | 60 Defiler's Scourgestone | |
| Hombros | 1 | 20 Defiler's Scourgestone + 75 Emblem of Triumph |
| Hombros | 2 | 20 Defiler's Scourgestone + 75 Emblem of Triumph |
| Espalda | 30 Defiler's Scourgestone | |
| Pecho | 1 | 20 Defiler's Scourgestone + 75 Emblem of Triumph |
| Pecho | 2 | 20 Defiler's Scourgestone + 75 Emblem of Triumph |
| Muñecas | 30 Defiler's Scourgestone | |
| Manos | 1 | 20 Defiler's Scourgestone + 75 Emblem of Triumph |
| Manos | 2 | 20 Defiler's Scourgestone + 75 Emblem of Triumph |
| Cintura | 1 | 38 Defiler's Scourgestone |
| Cintura | 2 | 38 Defiler's Scourgestone |
| Piernas | 25 Sidereal Essence | |
| Pies | 1 | 38 Defiler's Scourgestone |
| Pies | 2 | 38 Defiler's Scourgestone |
| Anillo 1 | 30 Defiler's Scourgestone 30 Defiler's Scourgestone | |
| Anillo 2 | 1 | 30 Defiler's Scourgestone 30 Defiler's Scourgestone |
| Anillo 2 | 2 | 30 Defiler's Scourgestone 30 Defiler's Scourgestone |
| Abalorio 1 | 38 Defiler's Scourgestone 19 Sidereal Essence | |
| Abalorio 2 | 38 Defiler's Scourgestone 19 Sidereal Essence | |
| Arma | 25 Sidereal Essence | |
| Mano izquierda | 25 Sidereal Essence | |
| Sigil | 25 Emblem of Valor |
Encantamientos
| Ranura | Encantamiento | Fuente |
|---|---|---|
| Cabeza | Knights of the Ebon Blade · Revered | |
| Hombros | Sons of Hodir · Exalted | |
| Espalda | Enchanting | |
| Pecho | Enchanting | |
| Muñecas | Enchanting | |
| Manos | Enchanting | |
| Cintura | Blacksmithing | |
| Piernas | Leatherworking (fabricado, para todos) | |
| Pies | Enchanting | |
| Mano derecha | Runeforging (Ebon Hold) | |
| Mano izquierda | Runeforging (Ebon Hold) |
Gemas
| Ranura de gema | Gema |
|---|---|
| Meta | |
| Rojo | |
| Amarillo | |
| Azul |