Best in slot pour Frost Death Knight
Équipement
| Emplacement | Objet | Source |
|---|---|---|
| Tête | 1 | 20 Defiler's Scourgestone + 75 Emblem of Triumph |
| Tête | 2 | 20 Defiler's Scourgestone + 75 Emblem of Triumph |
| Cou | 60 Defiler's Scourgestone | |
| Épaules | 1 | 20 Defiler's Scourgestone + 75 Emblem of Triumph |
| Épaules | 2 | 20 Defiler's Scourgestone + 75 Emblem of Triumph |
| Dos | 30 Defiler's Scourgestone | |
| Torse | 1 | 20 Defiler's Scourgestone + 75 Emblem of Triumph |
| Torse | 2 | 20 Defiler's Scourgestone + 75 Emblem of Triumph |
| Poignets | 30 Defiler's Scourgestone | |
| Mains | 1 | 20 Defiler's Scourgestone + 75 Emblem of Triumph |
| Mains | 2 | 20 Defiler's Scourgestone + 75 Emblem of Triumph |
| Taille | 1 | 38 Defiler's Scourgestone |
| Taille | 2 | 38 Defiler's Scourgestone |
| Jambes | 25 Sidereal Essence | |
| Pieds | 1 | 38 Defiler's Scourgestone |
| Pieds | 2 | 38 Defiler's Scourgestone |
| Anneau 1 | 30 Defiler's Scourgestone 30 Defiler's Scourgestone | |
| Anneau 2 | 1 | 30 Defiler's Scourgestone 30 Defiler's Scourgestone |
| Anneau 2 | 2 | 30 Defiler's Scourgestone 30 Defiler's Scourgestone |
| Bijou 1 | 38 Defiler's Scourgestone 19 Sidereal Essence | |
| Bijou 2 | 38 Defiler's Scourgestone 19 Sidereal Essence | |
| Arme | 25 Sidereal Essence | |
| Main gauche | 25 Sidereal Essence | |
| Sigil | 25 Emblem of Valor |
Enchantements
| Emplacement | Enchantement | Source |
|---|---|---|
| Tête | Knights of the Ebon Blade · Revered | |
| Épaules | Sons of Hodir · Exalted | |
| Dos | Enchanting | |
| Torse | Enchanting | |
| Poignets | Enchanting | |
| Mains | Enchanting | |
| Taille | Blacksmithing | |
| Jambes | Leatherworking (fabriqué, pour tous) | |
| Pieds | Enchanting | |
| Main droite | Runeforging (Ebon Hold) | |
| Main gauche | Runeforging (Ebon Hold) |
Gemmes
| Châsse | Gemme |
|---|---|
| Méta | |
| Rouge | |
| Jaune | |
| Bleu |