Best in slot pour Frost Death Knight
Équipement
| Emplacement | Objet | Source |
|---|---|---|
| Tête | Via Regalia of the Grand Vanquisher de Argent Crusade Tribute Chest · Trial of the Crusader 25-Man HM | |
| Cou | Hodir · Ulduar | |
| Épaules | Via Regalia of the Grand Vanquisher de Argent Crusade Tribute Chest · Trial of the Crusader 25-Man HM | |
| Dos | Argent Crusade Tribute Chest · Trial of the Crusader 25-Man HM | |
| Torse | Via Regalia of the Grand Vanquisher de Argent Crusade Tribute Chest · Trial of the Crusader 25-Man HM | |
| Poignets | Mimiron · Ulduar | |
| Mains | Anub'arak · Trial of the Crusader 25-Man HM | |
| Taille | Iron Council · Ulduar | |
| Jambes | Via Regalia of the Grand Vanquisher de Argent Crusade Tribute Chest · Trial of the Crusader 25-Man HM | |
| Pieds | Anub'arak · Trial of the Crusader 25-Man HM | |
| Anneau 1 | Yogg-Saron · Ulduar Beasts of Northrend · Trial of the Crusader 25-Man HM | |
| Anneau 2 | Yogg-Saron · Ulduar Beasts of Northrend · Trial of the Crusader 25-Man HM | |
| Bijou 1 | Thorim · Ulduar Twin Valkyr · Trial of the Crusader 25-Man HM | |
| Bijou 2 | Thorim · Ulduar Twin Valkyr · Trial of the Crusader 25-Man HM | |
| Arme | Argent Crusade Tribute Chest · Trial of the Crusader 25-Man HM | |
| Main gauche | Argent Crusade Tribute Chest · Trial of the Crusader 25-Man HM | |
| Sigil | Emblem of Triumph Vendor |
Enchantements
| Emplacement | Enchantement | Source |
|---|---|---|
| Tête | Knights of the Ebon Blade · Revered | |
| Épaules | Sons of Hodir · Exalted | |
| Dos | Enchanting | |
| Torse | Enchanting | |
| Poignets | Enchanting | |
| Mains | Enchanting | |
| Taille | Blacksmithing | |
| Jambes | Leatherworking (fabriqué, pour tous) | |
| Pieds | Enchanting | |
| Main droite | Runeforging (Ebon Hold) | |
| Main gauche | Runeforging (Ebon Hold) |
Gemmes
| Châsse | Gemme |
|---|---|
| Méta | |
| Rouge | |
| Jaune | |
| Bleu |