Best in Slot für Frost Death Knight
Ausrüstung
| Slot | Gegenstand | Quelle |
|---|---|---|
| Kopf | 1 | 20 Defiler's Scourgestone + 75 Emblem of Triumph |
| Kopf | 2 | 20 Defiler's Scourgestone + 75 Emblem of Triumph |
| Hals | 60 Defiler's Scourgestone | |
| Schultern | 1 | 20 Defiler's Scourgestone + 75 Emblem of Triumph |
| Schultern | 2 | 20 Defiler's Scourgestone + 75 Emblem of Triumph |
| Rücken | 30 Defiler's Scourgestone | |
| Brust | 1 | 20 Defiler's Scourgestone + 75 Emblem of Triumph |
| Brust | 2 | 20 Defiler's Scourgestone + 75 Emblem of Triumph |
| Handgelenke | 30 Defiler's Scourgestone | |
| Hände | 1 | 20 Defiler's Scourgestone + 75 Emblem of Triumph |
| Hände | 2 | 20 Defiler's Scourgestone + 75 Emblem of Triumph |
| Taille | 1 | 38 Defiler's Scourgestone |
| Taille | 2 | 38 Defiler's Scourgestone |
| Beine | 25 Sidereal Essence | |
| Füße | 1 | 38 Defiler's Scourgestone |
| Füße | 2 | 38 Defiler's Scourgestone |
| Ring 1 | 30 Defiler's Scourgestone 30 Defiler's Scourgestone | |
| Ring 2 | 1 | 30 Defiler's Scourgestone 30 Defiler's Scourgestone |
| Ring 2 | 2 | 30 Defiler's Scourgestone 30 Defiler's Scourgestone |
| Schmuckstück 1 | 38 Defiler's Scourgestone 19 Sidereal Essence | |
| Schmuckstück 2 | 38 Defiler's Scourgestone 19 Sidereal Essence | |
| Waffe | 25 Sidereal Essence | |
| Schildhand | 25 Sidereal Essence | |
| Sigil | 25 Emblem of Valor |
Verzauberungen
| Slot | Verzauberung | Quelle |
|---|---|---|
| Kopf | Knights of the Ebon Blade · Revered | |
| Schultern | Sons of Hodir · Exalted | |
| Rücken | Enchanting | |
| Brust | Enchanting | |
| Handgelenke | Enchanting | |
| Hände | Enchanting | |
| Taille | Blacksmithing | |
| Beine | Leatherworking (hergestellt, für alle) | |
| Füße | Enchanting | |
| Waffenhand | Runeforging (Ebon Hold) | |
| Schildhand | Runeforging (Ebon Hold) |
Edelsteine
| Sockel | Edelstein |
|---|---|
| Meta | |
| Rot | |
| Gelb | |
| Blau |