Best in slot per Blood Death Knight
Equipaggiamento
| Slot | Oggetto | Fonte |
|---|---|---|
| Testa | Icecrown Citadel 25 Heroic · Lady Deathwhisper | |
| Collo | Icecrown Citadel 25 Heroic · Rotface | |
| Spalle | Icecrown Citadel 25 Heroic · Vari boss | |
| Schiena | Icecrown Citadel 25 Heroic · Blood Prince Council | |
| Torso | Icecrown Citadel 25 Heroic · Vari boss | |
| Polsi | Icecrown Citadel 25 Heroic · Lord Marrowgar | |
| Mani | Icecrown Citadel 25 Heroic · Festergut | |
| Vita | Icecrown Citadel 25 Heroic · Festergut | |
| Gambe | Icecrown Citadel 25 Heroic · Vari boss | |
| Piedi | The Ruby Sanctum 25 Heroic · Halion | |
| Anello 1 | The Ashen Verdict · Exalted | |
| Anello 2 | Icecrown Citadel 25 Heroic · Valithria Dreamwalker | |
| Monile 1 | Icecrown Citadel 25 Heroic · Sindragosa | |
| Monile 2 | Icecrown Citadel 10 Heroic · Professor Putricide | |
| Arma | Icecrown Citadel 25 Heroic · The Lich King | |
| Sigil | Emblem of Frost Vendor |
Incantamenti
| Slot | Incantamento | Fonte |
|---|---|---|
| Testa | Argent Crusade · Revered | |
| Spalle | Intendente dell’Onore (Stormwind/Orgrimmar) | |
| Schiena | Enchanting | |
| Torso | Enchanting | |
| Polsi | Enchanting | |
| Mani | Enchanting | |
| Vita | Blacksmithing | |
| Gambe | Leatherworking (creato, per tutti) | |
| Piedi | Enchanting | |
| Arma | Runeforging (Ebon Hold) |
Gemme
| Incastonatura | Gemma |
|---|---|
| Meta | |
| Rosso | |
| Giallo | |
| Blu |