Unholy Death Knight best in slot
Gear
| Slot | Item | Source |
|---|---|---|
| Head | Thorim · Ulduar | |
| Neck | Algalon the Observer · Ulduar | |
| Shoulders | Yogg-Saron · Ulduar | |
| Back | Algalon the Observer · Ulduar | |
| Chest | Hodir · Ulduar | |
| Wrists | Mimiron · Ulduar | |
| Hands | Freya · Ulduar | |
| Waist | Assembly of Iron · Ulduar | |
| Legs | Flame Leviathan · Ulduar | |
| Feet | Algalon the Observer · Ulduar | |
| Ring 1 | Yogg-Saron · Ulduar XT-002 Deconstructor · Ulduar | |
| Ring 2 | Yogg-Saron · Ulduar XT-002 Deconstructor · Ulduar | |
| Trinket 1 | Darkmoon Faire Algalon the Observer · Ulduar | |
| Trinket 2 | Darkmoon Faire Algalon the Observer · Ulduar | |
| Main hand | Yogg-Saron · Ulduar Yogg-Saron · Ulduar | |
| Off hand | Yogg-Saron · Ulduar Yogg-Saron · Ulduar | |
| Sigil | XT-002 Deconstructor · Ulduar |
Enchants
| Slot | Enchant | Source |
|---|---|---|
| Head | Knights of the Ebon Blade · Revered | |
| Shoulders | Sons of Hodir · Exalted | |
| Back | Enchanting | |
| Chest | Enchanting | |
| Wrists | Enchanting | |
| Hands | Enchanting | |
| Waist | Blacksmithing | |
| Legs | Leatherworking (crafted, usable by all) | |
| Feet | Enchanting | |
| Weapon | Runeforging (Ebon Hold) |
Gems
| Socket | Gem |
|---|---|
| Meta | |
| Red | |
| Yellow | |
| Blue |