Best in Slot für Unholy Death Knight
Ausrüstung
| Slot | Gegenstand | Quelle |
|---|---|---|
| Kopf | Thorim · Ulduar | |
| Hals | Algalon the Observer · Ulduar | |
| Schultern | Yogg-Saron · Ulduar | |
| Rücken | Algalon the Observer · Ulduar | |
| Brust | Hodir · Ulduar | |
| Handgelenke | Mimiron · Ulduar | |
| Hände | Freya · Ulduar | |
| Taille | Assembly of Iron · Ulduar | |
| Beine | Flame Leviathan · Ulduar | |
| Füße | Algalon the Observer · Ulduar | |
| Ring 1 | Yogg-Saron · Ulduar XT-002 Deconstructor · Ulduar | |
| Ring 2 | Yogg-Saron · Ulduar XT-002 Deconstructor · Ulduar | |
| Schmuckstück 1 | Darkmoon Faire Algalon the Observer · Ulduar | |
| Schmuckstück 2 | Darkmoon Faire Algalon the Observer · Ulduar | |
| Waffenhand | Yogg-Saron · Ulduar Yogg-Saron · Ulduar | |
| Schildhand | Yogg-Saron · Ulduar Yogg-Saron · Ulduar | |
| Sigil | XT-002 Deconstructor · Ulduar |
Verzauberungen
| Slot | Verzauberung | Quelle |
|---|---|---|
| Kopf | Knights of the Ebon Blade · Revered | |
| Schultern | Sons of Hodir · Exalted | |
| Rücken | Enchanting | |
| Brust | Enchanting | |
| Handgelenke | Enchanting | |
| Hände | Enchanting | |
| Taille | Blacksmithing | |
| Beine | Leatherworking (hergestellt, für alle) | |
| Füße | Enchanting | |
| Waffe | Runeforging (Ebon Hold) |
Edelsteine
| Sockel | Edelstein |
|---|---|
| Meta | |
| Rot | |
| Gelb | |
| Blau |