Best in slot pour Unholy Death Knight
Équipement
| Emplacement | Objet | Source |
|---|---|---|
| Tête | Thorim · Ulduar | |
| Cou | Algalon the Observer · Ulduar | |
| Épaules | Yogg-Saron · Ulduar | |
| Dos | Algalon the Observer · Ulduar | |
| Torse | Hodir · Ulduar | |
| Poignets | Mimiron · Ulduar | |
| Mains | Freya · Ulduar | |
| Taille | Assembly of Iron · Ulduar | |
| Jambes | Flame Leviathan · Ulduar | |
| Pieds | Algalon the Observer · Ulduar | |
| Anneau 1 | Yogg-Saron · Ulduar XT-002 Deconstructor · Ulduar | |
| Anneau 2 | Yogg-Saron · Ulduar XT-002 Deconstructor · Ulduar | |
| Bijou 1 | Darkmoon Faire Algalon the Observer · Ulduar | |
| Bijou 2 | Darkmoon Faire Algalon the Observer · Ulduar | |
| Main droite | Yogg-Saron · Ulduar Yogg-Saron · Ulduar | |
| Main gauche | Yogg-Saron · Ulduar Yogg-Saron · Ulduar | |
| Sigil | XT-002 Deconstructor · Ulduar |
Enchantements
| Emplacement | Enchantement | Source |
|---|---|---|
| Tête | Knights of the Ebon Blade · Revered | |
| Épaules | Sons of Hodir · Exalted | |
| Dos | Enchanting | |
| Torse | Enchanting | |
| Poignets | Enchanting | |
| Mains | Enchanting | |
| Taille | Blacksmithing | |
| Jambes | Leatherworking (fabriqué, pour tous) | |
| Pieds | Enchanting | |
| Arme | Runeforging (Ebon Hold) |
Gemmes
| Châsse | Gemme |
|---|---|
| Méta | |
| Rouge | |
| Jaune | |
| Bleu |