Best in slot pour Unholy Death Knight
Équipement
| Emplacement | Objet | Source |
|---|---|---|
| Tête | Icecrown Citadel 25 Heroic · Plusieurs boss | |
| Cou | The Ruby Sanctum 25 Heroic · Halion | |
| Épaules | Icecrown Citadel 25 Heroic · Plusieurs boss | |
| Dos | Icecrown Citadel 25 Heroic · Rotface | |
| Torse | Icecrown Citadel 25 Heroic · Plusieurs boss | |
| Poignets | Icecrown Citadel 25 Heroic · Icecrown Gunship Battle | |
| Mains | Icecrown Citadel 25 Heroic · Plusieurs boss | |
| Taille | Icecrown Citadel 25 Heroic · Valithria Dreamwalker | |
| Jambes | Icecrown Citadel 25 Heroic · Valithria Dreamwalker | |
| Pieds | The Ruby Sanctum 25 Heroic · Halion | |
| Anneau 1 | The Ashen Verdict · Exalted | |
| Anneau 2 | Icecrown Citadel 25 Heroic · Festergut | |
| Bijou 1 | The Ruby Sanctum 25 Heroic · Halion | |
| Bijou 2 | Icecrown Citadel 25 Heroic · Deathbringer Saurfang | |
| Arme | obtenu par une suite de quêtes en plusieurs étapes dans Icecrown Citadel | |
| Sigil | Emblem of Frost Vendor |
Enchantements
| Emplacement | Enchantement | Source |
|---|---|---|
| Tête | Knights of the Ebon Blade · Revered | |
| Épaules | Sons of Hodir · Exalted | |
| Dos | Enchanting | |
| Torse | Enchanting | |
| Poignets | Enchanting | |
| Mains | Enchanting | |
| Taille | Blacksmithing | |
| Jambes | Leatherworking (fabriqué, pour tous) | |
| Pieds | Enchanting | |
| Arme | Runeforging (Ebon Hold) |
Gemmes
| Châsse | Gemme |
|---|---|
| Méta | |
| Rouge | |
| Jaune | |
| Bleu |