Best in slot voor Destruction Warlock
Gear
| Slot | Item | Bron |
|---|---|---|
| Hoofd | Rueben Lauren · 95 Emblem of Frost | |
| Nek | 1 | Kolara Dreamsmasher · 60 Defiler's Scourgestone Kolara Dreamsmasher · 30 Defiler's Scourgestone |
| Nek | 2 | Kolara Dreamsmasher · 60 Defiler's Scourgestone Kolara Dreamsmasher · 30 Defiler's Scourgestone |
| Schouders | Rueben Lauren · 60 Emblem of Frost | |
| Rug | 1 | Kolara Dreamsmasher · 60 Defiler's Scourgestone Kolara Dreamsmasher · 30 Defiler's Scourgestone |
| Rug | 2 | Kolara Dreamsmasher · 60 Defiler's Scourgestone Kolara Dreamsmasher · 30 Defiler's Scourgestone |
| Borst | Rueben Lauren · 95 Emblem of Frost | |
| Polsen | Tailoring | |
| Handen | Rueben Lauren · 60 Emblem of Frost | |
| Taille | 1 | Kolara Dreamsmasher · 38 Defiler's Scourgestone Kolara Dreamsmasher · 38 Defiler's Scourgestone |
| Taille | 2 | Kolara Dreamsmasher · 38 Defiler's Scourgestone Kolara Dreamsmasher · 38 Defiler's Scourgestone |
| Benen | Tailoring | |
| Voeten | 1 | Tailoring Tailoring |
| Voeten | 2 | Tailoring Tailoring |
| Ring 1 | Harold Winston · Dalaran Kolara Dreamsmasher · 60 Defiler's Scourgestone | |
| Ring 2 | 1 | Harold Winston · Dalaran Kolara Dreamsmasher · 60 Defiler's Scourgestone |
| Ring 2 | 2 | Harold Winston · Dalaran Kolara Dreamsmasher · 60 Defiler's Scourgestone |
| Trinket 1 | Kolara Dreamsmasher · 60 Defiler's Scourgestone Kolara Dreamsmasher · 38 Defiler's Scourgestone | |
| Trinket 2 | Kolara Dreamsmasher · 60 Defiler's Scourgestone Kolara Dreamsmasher · 38 Defiler's Scourgestone | |
| Hoofdhand | 1 | |
| Hoofdhand | 2 | |
| Toverstaf |
Enchants
| Slot | Enchant | Bron |
|---|---|---|
| Hoofd | The Kirin Tor · Revered (Arcanum of Power als alternatief) | |
| Schouders | Sons of Hodir · Exalted (Master's Inscription of the Storm voor Inscription) | |
| Rug | Enchanting (Lightweave Embroidery voor Tailoring; Springy Arachnoweave voor Engineering) | |
| Borst | Enchanting (Major Spirit als alternatief) | |
| Polsen | Enchanting (Fur Lining · Spell Power voor Leatherworking) | |
| Handen | Enchanting | |
| Taille | Blacksmithing (Frag Belt voor Engineering) | |
| Benen | Tailoring (Sanctified Spellthread voor Tailoring) | |
| Voeten | Enchanting (Icewalker als alternatief; Nitro Boosts voor Engineering) | |
| Wapen | Enchanting (staf); Enchant Weapon · Mighty Spellpower voor de hoofdhand | |
| Ringen | Enchanting (alleen voor Enchanting) |
Gems
| Socket | Gem |
|---|---|
| Meta | |
| Rood | |
| Geel | |
| Blauw |