Best in Slot für Blood Death Knight
Ausrüstung
| Slot | Gegenstand | Quelle |
|---|---|---|
| Kopf | Blackwing Descent Heroic · Al'Akir oder Nefarian (H) Throne of the Four Winds; | |
| Hals | Bastion of Twilight Heroic · Sinestra | |
| Schultern | Bastion of Twilight Heroic · Al'Akir oder Chogall (H) Throne of the Four Winds; | |
| Rücken | Throne of the Four Winds Heroic · Al'Akir | |
| Brust | Bastion of Twilight Heroic · Halfus Wyrmbreaker | |
| Handgelenke | Bastion of Twilight Heroic · Sinestra | |
| Hände | Blackwing Descent Heroic · Atramedes | |
| Taille | Throne of the Four Winds Heroic · Conclave of Wind | |
| Beine | Blackwing Descent Heroic · Maloriak | |
| Füße | Bastion of Twilight Heroic · Sinestra | |
| Ring 1 | Bastion of Twilight Heroic · Sinestra | |
| Ring 2 | Throne of the Four Winds Heroic · Conclave of Wind | |
| Schmuckstück 1 | Blackwing Descent Heroic · Magmaw | |
| Schmuckstück 2 | Exalted Baradin's Wardens / Hellscream's Reach | |
| Waffe | Blackwing Descent Heroic · Nefarian | |
| Sigil | 700 Valor Points |
Verzauberungen
| Slot | Verzauberung | Quelle |
|---|---|---|
| Kopf | The Earthen Ring · Revered | |
| Schultern | Therazane · Exalted (Greater) / Honored (Lesser) | |
| Rücken | Enchanting | |
| Brust | Enchanting | |
| Handgelenke | Enchanting | |
| Hände | Enchanting | |
| Beine | Leatherworking | |
| Füße | Enchanting | |
| Waffe (Nahkampf) |
Edelsteine
| Sockel | Edelstein |
|---|---|
| Meta | |
| Rot | |
| Gelb | |
| Blau |