Best in Slot für Arms Warrior
Ausrüstung
| Slot | Gegenstand | Quelle |
|---|---|---|
| Kopf | Blackwing Descent Heroic · Al'Akir oder Nefarian (H) Throne of the Four Winds; | |
| Hals | Throne of the Four Winds Heroic · Al'Akir | |
| Schultern | Bastion of Twilight Heroic · Al'Akir oder Chogall (H) Throne of the Four Winds; | |
| Rücken | Bastion of Twilight Heroic · Mehrere Bosse | |
| Brust | Bastion of Twilight Heroic · Halfus Wyrmbreaker | |
| Handgelenke | Bastion of Twilight Heroic · Sinestra | |
| Hände | Blackwing Descent Heroic · Chimaeron | |
| Taille | Blackwing Descent Heroic · Maloriak | |
| Beine | Blackwing Descent Heroic · Maloriak | |
| Füße | Blackwing Descent Heroic · Chimaeron | |
| Ring 1 | Bastion of Twilight Heroic · Sinestra | |
| Ring 2 | Throne of the Four Winds Heroic · Al'Akir | |
| Schmuckstück 1 | Blackwing Descent Heroic · Chimaeron | |
| Schmuckstück 2 | Blackwing Descent Heroic · Trash | |
| Waffe | Blackwing Descent Heroic · Nefarian | |
| Distanzwaffe | Bastion of Twilight · Trash |
Verzauberungen
| Slot | Verzauberung | Quelle |
|---|---|---|
| Kopf | oder Arcanum of the Dragonmaw · Wildhammer Clan · Revered | |
| Schultern | Therazane · Exalted (Greater) / Honored (Lesser) | |
| Rücken | Enchanting | |
| Brust | Enchanting | |
| Handgelenke | Enchanting | |
| Hände | Enchanting | |
| Taille | Blacksmithing | |
| Beine | Leatherworking | |
| Füße | Enchanting | |
| Ring | Enchanting | |
| Waffe | Enchanting |
Edelsteine
| Sockel | Edelstein |
|---|---|
| Meta | |
| Rot | |
| Gelb | |
| Blau | |
| Nur Jewelcrafting |